儀器特點:
1. 二燈位,預熱燈數量可自定義,縮短使用過程中的等待時間。
2. 燈位自動優化,可三維調節,使能量大化。
3. 元素負高壓自動記憶,元素波長掃描、燈位優化、能量優化一鍵完成。
4. 測試結果可用各種格式導出,可直接用辦公軟件打開,更加方便快捷。
5. 軟件可遠程控制,出現問題時可提供遠程技術支持,使問題解決更加及時。
6. 可選配氫化物發生器。
7.可選配自動點火系統。
詳細說明:
儀器基本參數符合JJG694-2009標準規定的原子吸收分光光度計的基本參數。
一、性能指標:
1.光學系統
波長范圍 | 190nm——900nm |
光柵刻線密度 | 1800條 |
單色器 | Czerny-Turner型 |
光譜帶寬 | 0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換 |
波長精確度 | ±0.2nm |
波長重復性 | 0.05nm |
基線漂移 | 0.002A/30min |
檢測器 | 寬光譜范圍光電倍增管 |
光譜帶寬偏差 | 銅燈324.7nm0.2nm帶寬偏差±0.01nm之內。 |
2.光源系統
燈座 | 2燈座自動切換 |
燈電源供電方式 | 400Hz方波脈沖 |
燈電流調節范圍 | 0 — 10mA平均電流 |
3.原子化系統
特征濃度(Cu) | 0.025μg/ml/1% |
檢出限 (Cu) | 0.006μg/ml |
燃燒器 | 100mm單縫鈦金屬燃燒器,空冷預混合型 |
精密度 | RSD≤1% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、關閉系統 |
4.分析方法
測量方法 | 空氣-乙炔火焰法,氫化物發生器原子吸收法。 |
濃度計算方式 | 自動擬合工作曲線,自動校正靈敏度自動計算濃度、含量。 |
重復測量次數 | 1~99次,自動計算平均值、含量、標準偏差、相對標準偏差。 |
結果打印 | 打印階段測試數據或終分析報告。結果可導出成Excel工作表。 |
軟件環境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系統,中文專業軟件 |
二、儀器參數:
電源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
重量 | 70kg |
體積 | 1000mm(長)×400mm(寬)×470mm(高) |
工作環境溫度 | 10~35℃ |
工作環境濕度 | ≤80% |
應用領域:
可廣泛應用地質、冶金、醫學、化工、石油、農業、環保、商檢等行業。對微量和痕量元素的分析應用,近年來逐漸從無機化學向有機化學滲透。